ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২০৩ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক শাহজাহানপুর, পল্লবী, ধউর, আশুলিয়া, ধানমন্ডি, সাভার, খিলক্ষেত, গেন্ডারিয়া ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আমতলা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 67টি মামলায় 2 লক্ষ 3 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 02টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১২/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১২ | |
২০২ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মতিঝিল, মিরপুর বিআরটিএ, খালপাড়, কলাবাগান, কুড়িল, এয়ারপোর্ট, শ্যামপুর ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বদ্দারহাট মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 74টি মামলায় 2 লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 03টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 03টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১১/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১১ | |
২০১ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, ইকুরিয়া বিআরটিএ, রমনা, রূপনগর, ভাটারা, কলেজগেট ও বাড্ডা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 61টি মামলায় 1 লক্ষ 78 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 15টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১০/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১০ | |
২০০ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বনানী, উত্তরা বিআরটিএ, পল্টন, খিলগাঁও, দারুসসালাম, আদাবর, নতুন বাজার ও ডেমরা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 66টি মামলায় 2 লক্ষ 21 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 02টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 11টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৯/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-০৯ | |
১৯৯ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ওয়ারী, কলাবাগান, বিআরটিএ মিরপুর, মুগদা, উত্তরখান, তেজগাঁও ও আশুলিয়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 61টি মামলায় 1 লক্ষ 16 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 02টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৮/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-০৮ | |
১৯৮ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক খিলগাঁও, আশুলিয়া, ধানমন্ডি, খিলক্ষেত, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে, ইসিবি চত্বর ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জিইসি মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 64টি মামলায় 1 লক্ষ 48 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ০4টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 07টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৫/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-০৫ | |
১৯৭ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মতিঝিল, পল্লবী, ভাটারা, কলাবাগান, মহাখালী, তেজগাঁও, এয়ারপোর্ট, গেন্ডারিয়া ও চট্টগ্রাম মহানগরীর অক্সিজেন মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 74টি মামলায় 1 লক্ষ 81 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার কারণে 03 জন ড্রাইভারকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 10টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৩/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-০৩ | |
১৯৬ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বনানী, কুড়িল, ওয়ারী, বিআরটিএ মিরপুর, পল্টন ও খিলক্ষেত এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 65টি মামলায় 1 লক্ষ 66 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 04টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০২/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-০২ | |
১৯৫ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মুগদা, শাহআলী, আশুলিয়া, ধানমন্ডি, শাহজাদপুর, যাত্রাবাড়ি ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জিইসি মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 64টি মামলায় 1 লক্ষ 48 হাজার 3০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 18টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০১/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-০১ | |
১৯৪ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক নিউ মার্কেট, উত্তরা বিআরটিএ, খিলগাঁও, ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক, খালপাড়, আশুলিয়া, ওয়ারী ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 65টি মামলায় 1 লক্ষ 68 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ০2টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 08টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৭/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-২৭ | |
১৯৩ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রমনা, শাহআলী, দক্ষিণখান, কলাবাগান, রামপুরা, চকবাজার ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কাউটুলি এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 69টি মামলায় 1 লক্ষ 44 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 11টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৬/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-২৬ | |
১৯২ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক সবুজবাগ, ভাষানটেক, ভাটারা, কলেজগেট, তেজগাঁও, বাড্ডা, ইকুরিয়া বিআরটিএ ও চট্টগ্রাম মহানগরীর লালখান বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 76টি মামলায় 1 লক্ষ 77 হাজার 9০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার কারণে 01 জন ড্রাইভারকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, 05টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 16টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৫/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-২৫ | |
১৯১ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক পল্টন, ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক, খিলক্ষেত, বনানী, এয়ারপোর্ট ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 58টি মামলায় 1 লক্ষ 34 হাজার 7০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 04টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৪/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-২৪ | |
১৯০ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক আদাবর, উত্তরা বিআরটিএ, বংশাল, মতিঝিল, দারুসসালাম ও আশুলিয়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 65টি মামলায় 1 লক্ষ 18 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ০1টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 11টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৩/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-২৩ | |
১৮৯ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, রমনা, বিআরটিএ মিরপুর, সাইনবোর্ড, ভাটারা, কলাবাগান, সদরঘাট ও চট্টগ্রাম মহানগরীর টাইগারপাস মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 69টি মামলায় 1 লক্ষ 68 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ০4টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 11টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৯/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-১৯ | |
১৮৮ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মতিঝিল, ডেমরা, পল্লবী, উত্তরা বিআরটিএ, খালপাড়, কলেজগেট, তেজগাঁও, বনানী ও ইকুরিয়া বিআরটিএ এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 64টি মামলায় 1 লক্ষ 54 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ০5টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 08টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৮/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-১৮ | |
১৮৭ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বনানী, উত্তরা বিআরটিএ, পল্টন, মিরপুর 10, আশুলিয়া, রামপুরা ও ডেমরা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 54টি মামলায় 1 লক্ষ 30 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার কারণে 01 জন ড্রাইভারকে কারাদন্ড প্রদান জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৭/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-১৭ | |
১৮৬ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মুগদা, শাহআলী, উত্তরা বিআরটিএ, খালপাড়, আদাবর, বাড্ডা ও শ্যামপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 53টি মামলায় 1 লক্ষ 20 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 03টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৬/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-১৬ | |
১৮৫ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক আশুলিয়া, খিলগাঁও, রুপনগর, তেজগাঁও, পোস্তগোলা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর গণি বেকারী মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 51টি মামলায় 1 লক্ষ 8 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ০1টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 17টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৩/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-১৩ | |
১৮৪ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক নিউ মার্কেট, উত্তরা বিআরটিএ, খালপাড়, বিআরটিএ মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, রমনা ও হাজারীবাগ এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 55টি মামলায় 1 লক্ষ 2 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 23টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১২/০২/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০২-১২ |
সর্বমোট তথ্য: ২২৩