ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৪৩ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, নিউ মার্কেট, যাত্রাবাড়ী, ইকুরিয়া বিআরটিএ, বেড়ীবাধ উত্তরা, ধউর,রামপুরা,কালশী এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে ৫১টি মামলায় ৪৬ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৬/১১/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১১-২৬ | |
১৪২ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, মিরপুর-1, আদাবর, রমনা, গেন্ডারিয়া, খালপাড়, উত্তরা ও খিলক্ষেত এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 37টি মামলায় 35 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২১/১১/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১১-২১ | |
১৪১ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, মানিকমিয়া এভিনিউ, আদাবর, উত্তরা বিআরটিএ, সবুজবাগ ও দারুসসালাম এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 80টি মামলায় 1 লক্ষ 70 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 06টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ৩১/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-৩১ | |
১৪০ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, উত্তরা বিআরটিএ, সায়েদাবাদ, ভাষানটেক, সিলেট হাইওয়ে, সবুজবাগ ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 53টি মামলায় 1 লক্ষ 4 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 04টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ৩০/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-৩০ | |
১৩৯ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, উত্তরা বিআরটিএ, রমনা, ধানমন্ডি, পল্লবী, সাইনবোর্ড ও সিলেট হাইওয়ে রোড এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 54টি মামলায় 97 হাজার 9০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 03টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৯/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-২৯ | |
১৩৮ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, উত্তরা বিআরটিএ, ইকুরিয়া বিআরটিএ, গেন্ডারিয়া, শাহআলী, মালিবাগ ও তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 59টি মামলায় 89 হাজার 600/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 04 জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 01টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৭/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-২৭ | |
১৩৭ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, উত্তরা বিআরটিএ, ইকুরিয়া বিআরটিএ, কমলাপুর, ডেমরা, শাহআলী ও আদাবর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 57টি মামলায় 1 লক্ষ 08 হাজার 7০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৪/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-২৪ | |
১৩৬ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, যাত্রাবাড়ি, উত্তরা বিআরটিএ, ইকুরিয়া বিআরটিএ, কলাবাগান, সাইনবোর্ড, দারুসসালাম ও মালিবাগ এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 59টি মামলায় 1 লক্ষ 33 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১০/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-১০ | |
১৩৫ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, যাত্রাবাড়ি, ইকুরিয়া বিআরটিএ, রমনা, বিআরটিএ মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোতোয়ালী মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 57টি মামলায় 1 লক্ষ 22 হাজার 9০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 02 জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 13টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৯/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-০৯ | |
১৩৪ | বিআরটিএ’র 0৮টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক উত্তরা বিআরটিএ, ইকুরিয়া বিআরটিএ, পোস্তগোলা, বনানী, শাহজাহানপুর, আদাবর,বিআরটিএ মিরপুর এবং চট্রগ্রাম মহানগীর নিউমার্কেট এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে ৬৩টি মামলায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 0১ জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ০১টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 0৫টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৭/১০/১৯ খ্রিঃ | ২০১৯-১০-০৭ | |
১৩৩ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মানিকমিয়া এভিনিউ, রায়ের বাগ, উত্তরা বিআরটিএ, ইকুরিয়া বিআরটিএ, বিআরটিএ মিরপুর, খিলগাঁও ও শেরে বাংলা নগর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 60টি মামলায় 96 হাজার 7০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ০1টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 02টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৬/১০/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-১০-০৬ | |
১৩২ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বনানী, দক্ষিণখান, ডেমরা, সবুজবাগ, উত্তরা বিআরটিএ ও ইকুরিয়া বিআরটিএ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 46টি মামলায় 78 হাজার 2০০ টাকা জরিমানা আদায় জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৩/১০/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-১০-০৩ | |
১৩১ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক নিউমার্কেট, ইকুরিয়া বিআরটিএ, শাহজাহানপুর, শাহজাদপুর, বিআরটিএ মিরপুর ও উত্তরা বিআরটিএ এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 56টি মামলায় 89 হাজার 9০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 02টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০১/১০/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-১০-০১ | |
১৩০ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক শেরেবাংলা, বিআরটিএ ইকুরিয়া, যাত্রাবাড়ি, রামপুরা, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ওয়াসা মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 56টি মামলায় 1 লক্ষ 23 হাজার 4০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01 জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 07টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ৩০/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-৩০ | |
১২৯ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক নবীনগর, পোস্তগোলা, মতিঝিল, ফার্মগেট, বিআরটিএ মিরপুর, উত্তরা বিআরটিএ ও চট্টগ্রাম মহানগরীর 2 নং গেট এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 63টি মামলায় 1 লক্ষ 27 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 01টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৯/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-২৯ | |
১২৮ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক দারুসসালাম, ইকুরিয়া বিআরটিএ, মিরপরি বিআরটিএ, তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, উত্তরা বিআরটিএ ও আশেপাশের এলাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর অক্সিজেন মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 52টি মামলায় 1 লক্ষ 20 হাজার 6০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার কারণে 02 জন ড্রাইভারকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং 04টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৪/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-২৪ | |
১২৭ | বিআরটিএ’র 05টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক আদাবর, বিআরটিএ ইকিুরিয়া, সাইনবোর্ড, ফার্মগেট, বিআরটিএ উত্তরা ও বিআরটিএ মিরপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 49টি মামলায় 99 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার কারণে 02 জন ড্রাইভারকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, 02টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 15টি মোটরযানের কাগজপত্রজব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২২/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-২২ | |
১২৬ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, উত্তরা বিআরটিএ, রামপুরা, যাত্রাবাড়ি, মোহাম্মদপুর, বিআরটিএ ইকুরিয়া ও চট্টগ্রাম মহানগরীর টাইগার পাস এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 65টি মামলায় 1 লক্ষ 19 হাজার 7০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 04টি মোটরযানের কাগজপত্রজব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৮/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-১৮ | |
১২৫ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, শ্যামলী, যাত্রাবাড়ি, পোস্তগোলা, গেন্ডারিয়া, খিলক্ষেত, উত্তরা বিআরটিএ ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ওয়াসা মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 76টি মামলায় 1 লক্ষ 38 হাজার 3০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 10টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৭/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-১৭ | |
১২৪ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক আদাবর, শ্যামপুর, ফার্মগেট, বিআরটিএ ইকুরিয়া, বনানী, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বহদ্দারহাট এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য আইনের অধীনে 54টি মামলায় 1 লক্ষ 41 হাজার টাকা জরিমানা আদায় জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৬/০৯/১৯ খ্রিঃ। | ২০১৯-০৯-১৬ |
সর্বমোট তথ্য: ২২৩