ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২২১ | অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিরুদ্ধে বিআরটিএ-র অভিযানঃ ৬৫ টি বাসকে ২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় সংক্রান্ত। | ২০২১-১১-২১ | |
২২০ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ৩০/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-৩০ | |
২১৯ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ৩০/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-৩০ | |
২১৮ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৮/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-২৮ | |
২১৭ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২৮/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-২৮ | |
২১৬ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২২/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-২২ | |
২১৫ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২২/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-২২ | |
২১৪ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২১/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-২১ | |
২১৩ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২১/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-২১ | |
২১২ | মোবাইল কোর্টের প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৬/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-১৬ | |
২১১ | মোবাইল কোর্ট এর প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৫/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-১৫ | |
২১০ | মোবাইল কোর্ট এর প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৪/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-১৪ | |
২০৯ | মোবাইল কোর্ট এর প্রেস জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১১/০৬/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৬-১১ | |
২০৮ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বনানী, মুগদা, ভাষানটেক, দক্ষিণখান, কলেজগেট, মানিকমিয়া এভিনিউ, খিলক্ষেত ও ডেমরা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 35টি মামলায় 73 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 04টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ২২/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-২২ | |
২০৭ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক আদাবর, কুড়িল বিশ্বরোড, মতিঝিল, পল্লবী, আশুলিয়া, এয়ারপোর্ট ও বংশাল এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 43টি মামলায় 1 লক্ষ 5 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 03টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 06টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৯/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১৯ | |
২০৬ | বিআরটিএ’র 06টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মুগদা, ধউর, ধানমন্ডি, মানিকমিয়া এভিনিউ, আশুলিয়া, ও যাত্রাবাড়ি এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 39টি মামলায় 86 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 01টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 10টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৮/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১৮ | |
২০৫ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক সূত্রাপুর, কলাবাগান, পল্টন, ভাষানটেক, খিলক্ষেত, তেজগাঁও ও নতুনবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 49টি মামলায় 1 লক্ষ 72 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 02টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 05টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৬/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১৬ | |
২০৪ | বিআরটিএ’র 07টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক সবুজবাগ, দারুসসালাম, দক্ষিণখান, কলেজগেট, নতুন বাজার, খিলক্ষেত ও চকবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 52টি মামলায় 1 লক্ষ 47 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 06টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৫/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১৫ | |
২০৩ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক শাহজাহানপুর, পল্লবী, ধউর, আশুলিয়া, ধানমন্ডি, সাভার, খিলক্ষেত, গেন্ডারিয়া ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আমতলা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 67টি মামলায় 2 লক্ষ 3 হাজার 5০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং 02টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১২/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১২ | |
২০২ | বিআরটিএ’র 08টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক মতিঝিল, মিরপুর বিআরটিএ, খালপাড়, কলাবাগান, কুড়িল, এয়ারপোর্ট, শ্যামপুর ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বদ্দারহাট মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন আইন, 2018 ও অন্যান্য আইনের অধীনে 74টি মামলায় 2 লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, 03টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং 03টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১১/০৩/২০ খ্রিঃ | ২০২০-০৩-১১ |
সর্বমোট তথ্য: ২২১